Компрессор Юг Маш Краснодар

+7 (861) 228-22-62

+7 (861) 228-22-62

Компрессор Юг Маш Краснодар Компрессор Юг Маш Краснодар
Торговый Дом Компрессор Юг Маш

Мы предлагаем:
im1.jpg

Контактная информация:

ООО "Компрессор Юг Маш"

адрес:
350039, г.Краснодар, ул.Калинина, 1А

телефон:
+7 (861) 228-10-07
+7 (928) 25-88-634
+7 (928) 25-88-636
+7 (861) 228-22-62 (факс)

e-mail:
trade@ygmash.ru



Rambler's Top100
 
Главная arrow Пензкомпрессормаш
"Пензкомпрессормаш"
Воздушные поршневые компрессорные установки общепромышленного назначения. Поршневые компрессоры специального назначения. Поршневые газовые компрессоры.

Воздушные поршневые компрессорные установки общепромышленного назначения.

марка компрессорапроизв., м3/миндавление абсолютное, кгс/см2электродвигательгабаритные размеры, мммасса без электродвигателя и дополнительной аппаратуры, кг
начальноеконечноенапряжение, Вмощность, кВт
2ВМ10-50/951.00196000 (10000)3153500 x 4400 x 28408810
2ВМ10-63/963.00196000 (10000)4003500 x 4400 x 28408810
4ВМ10-100/9103.00196000 (10000)6305180 x 4430 x 300017080
4ВМ10-110/9110.00196000 (10000)6305400 x 5900 x 315018700
4ВМ10-120/9124.00196000 (10000)8005180 x 4430 x 300017080

Поршневые компрессоры специального назначения.

марка компрессорапроизв. м3/миндавление абсолютное, кгс/см2электродвигательгабаритные размеры, мммасса без электродвигателя и дополнительной аппаратуры, кг
начальноеконечноенапряжение, Вмощность, кВт
6ВМ10-50/32050.001.03321.006000 (10000)100012000 x 7600 x 402032570
4ВМ10-50/7150.00171.006000 (10000)6308700 x 8000 x 250021435
2ВМ10-75/3.175.0014.106000 (10000)3153500 x 4400 x 23309200
2ВМ10-100/2.2100.0013.206000 (10000)3153500 x 4400 x 23309000
6ВМ10-100/25100.00126.006000 (10000)10005500 x 7500 x 300027000
4ВМ10-110/13108.00113.006000 (10000)6305315 x 5400 x 315020300
4ВМ10-150/3.1150.0014.106000 (10000)6305000 x 6160 x 233015350
4ВМ10-150/3.5150.000.844.506000 (10000)6307000 x 5000 x 350021400
4ВМ10-200/2,2М200.0013.206000 (10000)6303215 x 4200 x 253015650

Поршневые газовые компрессоры.

марка компрессорапроизв. м3/миндавление абсолютное, кгс/см2электродвигательгабаритные размеры, мммасса без электродвигателя и дополнительной аппаратуры, кг
начальноеконечноенапряжение, Вмощность, кВт
2ГУ2.0-0.05/20/200-250У10.0020-200250.00220 (380)151030 x 1600 x 1270800
4ГУ2-0.7/10-250ГД0.0010250.006000756000 x 3000 x 36507945
2ГМ10-4.5/9-64С4.00964.0060003157500 x 4500 x 274011440
2ГМ10-6/225-2506.00225250.0060004006395 x 6360 x 237022900
2ГМ10-10/20-50Б8.002151.00600040010000 x 7200 x 396014670
2ГМ10-10/12-22С10.001222.0060003155000 x 5000 x 48609355
4ГМ10-20/7-42С20.00742.0060006304800 x 5000 x 371020600
2ГМ10-20/32020.001.4320.0060004006530 x 8755 x 597022000
4ГМ10-20/61М20.001.161.0060005008500 x 10000 x 410032100
2ГМ10-25/16-22С28.001632.0060005007200 x 4300 x 420012000
4ВМ10-39/36С39.00136.0060005006920 x 9420 x 405028700
4ГМ10-40/40С40.001.0436.0060006308700 x 7400 x 347024000
4ГМ10-40/1.5-1540.001.515.0060005006000 x 4550 x 337018350
4ГМ10-40/26С40.001.0426.0060005007730 x 9420 x 405029400
4ГМ10-40/35СМ140.00136.0060005007770 x 3420 x 405033400
4ВМ10-40/3540.00136.0060005008250 x 9220 x 415033400
4ГМ10-45/2-1544.00215.0060005006000 x 4550 x 337018700
 
разработка сайта:
MoArtStudio, 2008©